客戶滿意‧公司獲利
品質認證
TH 認證
- CMC: (苏)制05830034-2号
- TAF (財團法人全國認證基金會) 溫度校正實驗室認證
- 品質系統 : ISO 13485:2003, MDD 93/42/EEC, CMDCAS ISO 13485:2003, Taiwan GMP
- PTB Certificate : EN12470-5:2003, RII Black Body
- FDA Approval : TH8 Series, TH88 Series, THXXN Series, TH00XY Series, TH5XY Series, TH01BN, TH60N, TH709, THP Series
- CANADA Certificate : TH8 Series (63558) , THXXF (63559) , TH0XF (65574) , TH00 Series (68334) , TH5XY Series (72498),
TH60XY Series (76199 ), TH52Z (78858) - 台灣查驗登記 : TH0XF Series, TH8 Series, TH00 Series, TH5XY Series, TH709, PC7200, PC840
- EMC EN 60601-1-2: All series
- Safety EN 60601-1: All series
- WEEE 2002/96/EC Article7-Recovery : TH889E
TN/ TCT/ ZF/ DD/ ZG 認證
- CMC: (苏)制05830034-1号
- 設計優良產品證書: TN105, TN105i2
- TAF (財團法人全國認證基金會) 溫度校正實驗室認證
- NSF: TCT303 series
- 品質系統 : ISO 9001:2008
- FDA Laser : for TN with Laser
- EMC EN 61326 : All series
- JQA Certificate : TN403L
- WEEE 2002/96/EC Article 7-Recovery : TN408LC
持續改善

品保系統

品質服務

黑體認證

* RII 與 EN12470-5 黑體性能比較表 |
![]() |
TAF 溫度校正實驗室認證 (TAF: 財團法人全國認證基金會)
|
![]()
|
品質里程
| 2012 | ||
| Q1 | 取得中華人民共和國製造計量器具許可證 | |
| 2009 | ||
| Q4 | 溫度校正實驗室取得財團法人全國認證基金會 (TAF) 二級溫度校正實驗室認證 | |
| Q1 | 多功能耳溫槍 TH52Z 產品取得加拿大醫療器材證書 |
|
| 2008 | ||
| Q2 | TCT30 系列取得 NSF 認證 (4R160-01 / 4R161-01) | |
| Q1 | 多功能耳溫槍 TH6 系列產品取得取得加拿大醫療器材證書 (76199) |
|
| TN01U 通過 EMC 電磁相容性測試 (AE 50125069 0001) | ||
| 2007 | ||
| Q4 | TN92S 通過 EMC 電磁相容性測試 (AE 50121195 0001) | |
| TN185 通過 EMC 電磁相容性測試 (AE 50118150 0001) | ||
| DD106 通過 EMC 電磁相容性測試 (AE 50118149 0001) | ||
| Q3 | TN80 系列通過 EMC 電磁相容性測試 (AE 50118064 0001) | |
| TCT01 系列通過 EMC 電磁相容性測試 (AE 50112266 0001) | ||
| Q2 | TH01BN 通過美國聯邦食品藥物管理局 FDA 認證 (K070976) | |
| TH5 系列產品取得行政院衛生署醫療器材查驗登記 | ||
| TH6 系列通過 Safety 安規測試 (AK 50108575 0001) | ||
| TH6 系列通過 EMC 電磁相容性測試 (AK 50106885 0001) | ||
| TN43 系列通過 EMC 電磁相容性測試 (AE 50107887 0001) | ||
| ZG106 通過 EMC 電磁相容性測試 (AE 50107440 0001) | ||
| Q1 | TH01 系列通過 EMC 電磁相容性測試 (AK 50102556) | |
| TH01 系列通過 Safety 安規測試 (AK 50102480 0001) | ||
| TN42 系列通過 EMC 電磁相容性測試 (AE 50102477 0001) | ||
| 2006 | ||
| Q4 | TH5 系列(耳溫槍與額溫槍)取得加拿大醫療器材證書 (72498) | |
| TH5 系列通過美國聯邦食品藥物管理局 FDA 認證 (K063185) | ||
| TNF0 系列通過 EMC 電磁相容性測試 (AE 50097392 0001) | ||
| TN25 系列通過 EMC 電磁相容性測試 (AE 50096237 0001) | ||
| Q3 | TH00 系列產品取得行政院衛生署醫療器材查驗登記 | |
| TH5 系列通過 Safety 安規測試 (AK 50089283 0001) | ||
| TN41 系列通過 EMC 電磁相容性測試 (AE 50092680 0001) | ||
| Q2 | TH5 系列通過 EMC 電磁相容性測試 (AK 50084757) | |
| Q1 | T8 系列通過 EMC 電磁相容性測試 (AK 50077138 0001) | |
| TH2 系列通過 EMC 電磁相容性測試 (AK 50077115 0001) | ||
| TH00 系列通過 EMC 電磁相容性測試 (AK 50053992 0001) | ||
| TH2 系列通過 Safety 測試 (TA 50078707 01) | ||
| TH00 系列通過 Safety 測試 (TA 50054675 01) | ||
| 2005 | ||
| Q4 | TCT00 系列通過 EMC 電磁相容性測試 (AE 50076496 0001) | |
| TCT30 系列通過 EMC 電磁相容性測試 (AE 50074966 0001) | ||
| 昆山熱映(Radiant)取得台灣 GMP 認證 | ||
| Q3 | TH00 系列通過美國聯邦食品藥物管理局 FDA 認證 (K051269) | |
| TH8 系列符合 WEEE 2002/96/EC 廢電器及電子設備要求 (10014078001) | ||
| TN4 系列符合 WEEE 2002/96/EC 廢電器及電子設備要求 (10014077001) | ||
| Q2 | 紅外線額溫槍系列產品,取得加拿大醫療器材證書 (68334) | |
| Q1 | TCT23 系列通過 EMC 電磁相容性測試 (AE 50054806 0001) | |
| TH0 系列通過 Safety 測試 (AK 50053992 0001) | ||
| 2004 | ||
| Q4 | 熱映紅外線耳/額溫槍產品取得行政院衛生署醫療器材查驗登記 | |
| 熱映全系列耳/額溫槍產品通過 EMC 電磁相容性 EN 60601-1-2:2001 認證 | ||
| Q3 | 紅外線額溫槍系列產品,取得加拿大醫療器材證書 (65574) | |
| THXXN 系列通過美國聯邦食品藥物管理局 FDA 認證 (K040377) | ||
| TN10 系列通過 EMC 電磁相容性測試 (AE 50046258 0001) | ||
| TN00 系列通過 EMC 電磁相容性測試 (AE 50046260 0001) | ||
| TN30 系列通過 EMC 電磁相容性測試 (AE 50045041 0001) | ||
| Q2 | 熱映取得台灣 GMP 認證 | |
| 昆山熱映取得加拿大 CMDCAS 認證 (74 500 2402) | ||
| 昆山熱映提升 ISO 13485 到 2003 版本 (SY 60008246 0001) | ||
| TH05F 得到 CE 認證 (HD 60005278 0001) | ||
| TN15 系列通過 EMC 電磁相容性測試 (AE 50043098 0001) | ||
| TN3 系列通過 EMC 電磁相容性測試 (AE 50045041 0001) | ||
| Q1 | 熱映取得加拿大 CMDCAS 認證 (74 500 2402) | |
| 熱映提升 ISO 13485 到 2003 版本 (SY 60008246 0001) | ||
| 紅外線耳溫槍系列產品取得加拿大醫療器材認證 (63558) | ||
| 紅外線額溫槍系列產品取得加拿大醫療器材認證 (63559) | ||
| TNT 系列通過 EMC 電磁相容性測試 (AE 50040217 0001) | ||
| 2003 | ||
| Q4 | 熱映取得加拿大 CMDCAS 認證 (74 500 2402) | |
| 昆山熱映取得加拿大 CMDCAS 認證 (74 500 2402) | ||
| Q3 | TH03F 取得 CE 認證 (HD 60005278 0001) | |
| Q2 | 昆山熱映提升 ISO 9001 到 2000 版本 (01 100 008852) | |
| TCT1 系列通過 EMC 電磁相容性測試 (AE 50025415 0001) | ||
| Q1 | 熱映提升 ISO 9001 到 2000 版本 (01 100 008852) | |
| TH109 榮獲『經濟部第十一屆台灣精品獎』 | ||
| TN105 榮獲『經濟部第十一屆台灣精品獎』 | ||
| TN2 系列通過 EMC 電磁相容性測試 (AE 50023801 0001) | ||
| TH109 通過美國聯邦食品藥物管理局 FDA 認證 (K030324) | ||
| 2002 | ||
| Q4 | TH109 取得 CE 認證 (HD 60005278 0001) | |
| TH839 取得 CE 認證 (HD 60005278 0001) | ||
| TH839 通過美國聯邦食品藥物管理局 FDA 認證 (K011059) | ||
| TN105 榮獲經濟部工業局頒發『設計優良產品證書』 | ||
| Q3 | TN1 系列通過 EMC 電磁相容性測試 (AE 50015319 0001) | |
| TH1 系列通過 EMC 電磁相容性測試 (AK 50017377 0001) | ||
| TH1 系列通過 Safety 測試 (TA 50003274 03) | ||
| TH0 系列通過 Safety 測試 (TA 50003274 05) | ||
| Q2 | 昆山熱映取得 ISO 13485:1996 認證 | |
| 昆山熱映取得 ISO 9001:1994 認證 | ||
| TH889 取得 CE 認證 (HD 60005278 0001) | ||
| TH1 系列通過 EMC 電磁相容性測試 (AK 50024747 0001) | ||
| TH0 系列通過 EMC 電磁相容性測試 (AK 50030585 0001) | ||
| Q1 | 熱映取得 ISO 13485:1996 認證 | |
| 熱映取得 ISO 9001:1994 認證 | ||
| TH809 榮獲第十屆「台灣精品獎」,獲頒經濟部「台灣精品標誌」 | ||
| TH889 通過美國聯邦食品藥物管理局 FDA 認證 (K020504) | ||
| TH8 系列通過 EMC 電磁相容性測試 (AK 50008727 0001) | ||
| TH8 系列通過 Safety 測試 (TA 50003274 02) | ||
| 2001 | ||
| Q3 | TH809 通過美國聯邦食品藥物管理局 FDA 認證 (K011059) | |
| Q1 | 熱映取得 ISO 13485:1996 認證 | |
| 熱映取得 ISO 9001:1994 認證 | ||
| TH809 取得 CE 認證 (HD 60005278 0001) | ||
| 2000 | ||
| Q3 | 熱映光電成立,取得公司登記 | |











